ホテル開業40周年

当ホテルは1986年に開業し、7月20日に開業40周年を迎えました。
これもひとえにお客様のご愛顧の賜物と厚く感謝申し上げます。
これまでの歩みに対する誇りを表現したデザインを開業40周年ロゴといたしました。
お客様のご旅行をサポートする気持ちを持ち続けることを再認識し、サービスの向上に努めてまいります。
開業40周年ロゴに込めた想い
コーポレートカラー「マイハマ・ターコイズブルー」をベースカラーとし、舞浜エリアで最初に開業したホテルを一番星に見立てたものです。
また、ターコイズ(トルコ石)は、古代より「旅の安全祈願のお守り」として愛されてきた天然石です。
ゲストの安全を願い、夢の続きを演出するサービスとおもてなしの心を象徴しています。
舞浜エリアとホテルの歩み


地域の発展 ■ ■ ホテルの歩み ■
| 1964年(昭和39年) | ■ 浦安沖の埋立工事が始まる |
|---|---|
| 1969年(昭和44年) | ■ 東西線浦安駅 開業 |
| 1970年(昭和45年) | ■ 浦安沖の埋立工事が完了 |
| 1975年(昭和50年) | ■ 地区名として舞浜と名付けられた 日本の代表的な神楽舞「浦安の舞」に由来 |
| 1981年(昭和56年) | ■ 浦安市 誕生 |
| 1982年(昭和57年) | ■ ホテル経営を目的として会社設立 |
| 1983年(昭和58年) | ■ 東京ディズニーランド® 開園 |
| 1986年(昭和61年) | ■ JR京葉線 一部区間開業 |
| 1986年(昭和61年) | ■ ホテル開業(客室数506室) 東京ディズニーランド®・オフィシャルホテルとなる |
| 1988年(昭和63年) | ■ JR京葉線舞浜駅 開業 |
| 1990年(平成2年) | ■ JR京葉線 全線開通 |
| 1993年(平成5年) | ■ 東京ディズニーランド® 10周年 |
| 2001年(平成13年) | ■ ディズニーリゾートライン 開業 |
| 2001年(平成13年) | ■ 東京ディズニーシー® 開園 |
| 2003年(平成15年) | ■ 東京ディズニーリゾート® 20周年 |
| 2003年(平成15年) | ■ サウスサイド棟を新設(客室数199室増、696室) |

| 2007年(平成19年) | ■[リニューアル①] 客室「クルージングキャビン」 |
|---|---|
| 2011年(平成23年) | ■[リニューアル②] 客室「フロンティアルーム」「マウンテンルーム」 |
| 2013年(平成25年) | ■ 東京ディズニーリゾート® 30周年 |
| 2013年(平成25年) | ■[リニューアル③] 客室「キャッスルルーム」「スカイレストラン サンセット」「スカイホール カーニバル」 |
| 2014年(平成26年) | ■[リニューアル④] 客室「コンフォートデラックス」「ブライズ&プリンセススイート」 |
| 2015年(平成27年) | ■[リニューアル⑤] 「オールデイダイニング カリフォルニア」 |
| 2016年(平成28年) | ■[リニューアル⑥] ロビーラウンジ |
| 2017年(平成29年) | ■[リニューアル⑦] 客室「キャプテンズルーム」「キャプテンズルーム・オフィサー」 |
| 2017年(平成29年) | ■[リニューアル⑧] 宴会場・チャペル |
| 2019年(令和元年) | ■[リニューアル⑨] 客室「キャッスルルーム」「エンプレスルーム」 |
| 2019年(令和元年) | ■「東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート」にリブランド |
| 2023年(令和5年) | ■ 東京ディズニーリゾート® 40周年 |
| 2024年(令和6年) | ■[リニューアル⑩] 客室「コンフォートルーム」 |
| 2026年(令和8年) | ■ ホテル開業40周年(7月20日) |
数々のリニューアルを実施してきました





.jpg)














